Peka Blanchies Rondelles de pommes de terre 2kg
Rondelles de pommes de terre
Pommes de terre
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (200 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 337 / 80 | 674 / 160 | 8% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 17 g | 34 g | 13% |
dont sucres | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
amidon | 16.6 g | 33.2 g | |
fibres | 2.2 g | 4.4 g | |
Protéines | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
protéines végétales | 1.8 g | 3.6 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.05 g | 0.1 g | 2% |
sodium | 0.02 g | 0.04 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Bakken pan
pôele: ca. 10 min.
Frituren
Friteuse (175°C): 3-5 min.
Koken
casserole: ca. 4 min.
Stomen
Four vapeur: (100°C): 10 min.
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8711118025138 CE
8711118025329 HE
Numéro d'article:623900
TM:NL