Mélange de dattes, figues, raisins secs sechés et amandes
29% dattes, 29% figues, 25% raisins secs noirs, 14% AMANDES, farine de riz, farine de riz, huile de tournesol
29% dattes*, 29% figues*, 25% raisins secs noirs*, 14% AMANDES*, farine de riz, farine de riz, huile de tournesol.
*Origine: UE et hors UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1447 / 344 | 434 / 103 | 5% |
| Matières grasses | 7.7 g | 2.3 g | 3% |
| dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 63.7 g | 19.1 g | 7% |
| dont sucres | 53.4 g | 16 g | 18% |
| fibres | 5.4 g | 1.6 g | |
| Protéines | 6 g | 1.8 g | 4% |
| protéines végétales | 6 g | 1.8 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.06 g | 0.02 g | |
| sodium | 0.03 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).