Zachte kaas met een gewassen korst
lait de vache pasteurisé,, sel, présure animale, ferments lactiques
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1410 / 340 | 282 / 68 | 3% |
Matières grasses | 28 g | 5.6 g | 8% |
dont acides gras saturés | 18.5 g | 3.7 g | 19% |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 22 g | 4.4 g | 9% |
Sel | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
sodium | 0.68 g | 0.14 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:5411021100023 CE
Numéro d'article:117593
TM:NL