Poitrine de dinde cuit naturelle, coupée en tranches et emballée.
90% viande de dinde, acidifiants: E326, E325, fibre de bambou, sel, conservateurs: E261, E250, chlorure de potassium, dextrose, stabilisants: E407, E450, extrait de levure, arômes, antioxydant: E301
E = additifs approuvés par l’UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 442 / 100 | 66 / 15 | 1% |
| Matières grasses | 1.8 g | 0.3 g | |
| dont acides gras saturés | 0.6 g | 0.1 g | |
| acides gras mono insaturés | 0.7 g | 0.1 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.5 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.5 g | 0.1 g | |
| dont sucres | 0.4 g | 0.1 g | |
| fibres | 1 g | 0.2 g | |
| Protéines | 20 g | 3 g | 6% |
| protéines végétales | 0.1 g | 0 g | |
| protéines animales | 19.9 g | 3 g | |
| Sel | 1.58 g | 0.24 g | 4% |
| sodium | 0.63 g | 0.09 g | |
| sucre ajouté | 0.6 g | 0.1 g | |
| sel ajouté | 0.9 g | 0.14 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401237210 CE
8710401841189 HE
8710401237630 HE
35413848349518 PALLET
Numéro d'article:35121
TM:NLBE