Roomboter gezouten 250g pakje
Roomboter (bevat 82% melkvet). Bevat het allergeen: MELKEIWIT /LACTOSE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 3047 / 729 | 3047 / 729 | 36% |
| Matières grasses | 81 g | 81 g | 116% |
| dont acides gras saturés | 81 g | 81 g | 405% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.8 g | 0.8 g | |
| dont sucres | 0.8 g | 0.8 g | 1% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0.5 g | 0.5 g | |
| Sel | 1.1 g | 1.1 g | 18% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:5410603017254 CE
8716605005570 HE
Numéro d'article:801.004
TM:NL