MC Roomboter ongezouten 1 KG
MC Roomboter ongezouten 1 KG
Beurre (LAIT)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 3091 / 746 | 3091 / 746 | 37% |
| Matières grasses | 82 g | 82 g | 117% |
| dont acides gras saturés | 59.5 g | 59.5 g | 298% |
| acides gras mono insaturés | 20.4 g | 20.4 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.9 g | 1.9 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.5 g | 0.5 g | |
| dont sucres | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 1 g | 1 g | 2% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 1 g | 1 g | 1% |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8716605001268 CE
5410603117640 HE
Numéro d'article:781.038
TM:NL