Cheddar rood
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (E160b)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1700 / 410 | 340 / 82 | 4% |
Matières grasses | 34.4 g | 6.9 g | 10% |
dont acides gras saturés | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
Glucides | 0.1 g | 0 g | |
dont sucres | 0.1 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 25 g | 5 g | 10% |
Sel | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
sodium | 0.67 g | 0.13 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5028482000412 CE
Numéro d'article:130783
TM:NL