Dikke crème fraîche 30% vet
Gepasteuriseerde room, zuursel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1200 / 291 | 240 / 58 | 3% |
Matières grasses | 30 g | 6 g | 9% |
dont acides gras saturés | 19.2 g | 3.8 g | 19% |
Glucides | 2.9 g | 0.6 g | |
dont sucres | 2.9 g | 0.6 g | 1% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 2.4 g | 0.5 g | 1% |
Sel | 0.1 g | 0.02 g | |
sodium | 0.03 g | 0.01 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710597165199 CE
Numéro d'article:116519
TM:NL