
Franse, rode korstkaas 50+
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel (E1105 (EI)), kleurstof: E160a, roodbacterie
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1314 / 317 | 263 / 63 | 3% |
| Matières grasses | 25.4 g | 5.1 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 17.3 g | 3.5 g | 17% |
| Glucides | 1 g | 0.2 g | |
| dont sucres | 0.1 g | 0 g | |
| fibres | 1 g | 0.2 g | |
| Protéines | 21 g | 4.2 g | 8% |
| Sel | 2.1 g | 0.42 g | 7% |
| sodium | 0.86 g | 0.17 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:3222110000115 CE
Numéro d'article:100789
TM:NL