YFood drinkmaaltijd Smooth Vanilla flavour 500ml
EAN:04260556631738 CE
04260556631769 HE
04260556632131 PALLET
TM:NL
Zutaten
Halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma‘s, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Allergene














Valeurs nutritionnelles
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 418 / 100 | 5% |
Matières grasses | 4.7 g | 7% |
dont acides gras saturés | 1 g | 5% |
Glucides | 6.8 g | 3% |
dont sucres | 4.5 g | 5% |
lactose | 0 g | |
fibres | 1.6 g | |
Protéines | 6.8 g | 14% |
Sel | 0.17 g | 3% |
potassium | 120 mg | 6% |
chlore | 80 mg | 10% |
calcium | 160 mg | 20% |
phosphore | 126 mg | 18% |
magnésium | 18.8 mg | 5% |
fer | 0.7 mg | 5% |
zinc | 1 mg | 10% |
cuivre | 0.1 mg | 5% |
manganèse | 0.1 mg | 5% |
sélénium | 5.5 mcg | 10% |
chrome | 7.2 mcg | 18% |
iode | 10.5 mcg | 7% |
vitamine A | 48 mcg | 6% |
vitamine D | 0.3 mcg | 5% |
vitamine E | 2.2 mg | 18% |
vitamine K | 4.5 mcg | 6% |
vitamine B1 | 0.1 mg | 5% |
vitamine B2 | 0.2 mg | 12% |
vitamine PP ou B3 | 0.8 mg | 5% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.4 mg | 6% |
vitamine B6 | 0.1 mg | 8% |
acide pholique | 10.1 mcg | 5% |
vitamine B12 | 0.1 mcg | 5% |
biotin | 2.5 mcg | 5% |
vitamine C | 4 mg | 5% |
molybdène | 7.5 mcg | 15% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Vitamines et minéraux
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 4 mg |
Gütezeichen und Merkmale
Kontaktdetails
Landwehrstraße 60, 80336 München, Duitsland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss