Chaudf Still Gls 0.25L
Chaudfontaine Still Glas 1.00L 1x














Prêt-à-boire
Av. des Thermes 143 B-4050 Chaudfontaine
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 0 / 0 |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| acides gras trans | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| sodium | 0.0044 g |
| potassium | 0.25 mg |
| chlore | 3.5 mg |
| calcium | 6.5 mg |
| magnésium | 1.8 mg |
| fluor | 0.04 mg |
| sucre ajouté | 0 g |
| sel ajouté | 0 g |
| sulfate | 0.004 g |
| bicarbonate (HCO3) | 30.5 mg |
| nitrates | 0.1 mg |
EAN:05449000113351 CE
05449000113375 HE
05449000944146 PALLET
TM:NL