Jambon cuit délice en tranches
90% Viande de porc, eau, sel, dextrose, arôme, stabilisant: E450i,E407, antioxydant: E316, conservateur: E250
E = additifs approuvés par l’UE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 474 / 113 | 119 / 28 | 1% |
| Matières grasses | 3.5 g | 0.9 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 1.2 g | 0.3 g | 2% |
| acides gras trans | 1 g | 0.3 g | |
| Glucides | 1 g | 0.3 g | |
| dont sucres | 1 g | 0.3 g | |
| fibres | 1 g | 0.3 g | |
| Protéines | 19 g | 4.8 g | 10% |
| protéines végétales | 1 g | 0.3 g | |
| protéines animales | 18 g | 4.5 g | |
| Sel | 1.9 g | 0.48 g | 8% |
| sucre ajouté | 1 g | 0.3 g | |
| sel ajouté | 1.9 g | 0.48 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
prêt pour consommation.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer