Noix de muscade
Noix de muscade entière.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (2 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1950 / 470 | 39 / 9 | |
| Matières grasses | 36.3 g | 0.7 g | 1% | 
| dont acides gras saturés | 25.9 g | 0.5 g | 3% | 
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 28.5 g | 0.6 g | |
| dont sucres | 3 g | 0.1 g | |
| fibres | 4 g | 0.1 g | |
| Protéines | 5.3 g | 0.1 g | |
| protéines végétales | 5.3 g | 0.1 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sodium | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).