Raisins secs
99.5% raisins secs, huile de tournesol
99,5% raisins secs*, huile de tournesol.
*Pays d’origine: Turquie.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Faire tremper
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (125 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1398 / 333 | 1748 / 416 | 21% |
| Matières grasses | 0.6 g | 0.8 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
| acides gras mono insaturés | 0.2 g | 0.3 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.2 g | 0.3 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 74.4 g | 93 g | 36% |
| dont sucres | 64.5 g | 80.6 g | 90% |
| fibres | 4 g | 5 g | |
| Protéines | 3.1 g | 3.9 g | 8% |
| protéines végétales | 3.1 g | 3.9 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.12 g | 0.15 g | 3% |
| sodium | 0.05 g | 0.06 g | |
| sucre naturel | 64.5 g | 80.6 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
voedingswaarden zijn op basis van calculaties.
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).