Een gewassen rodekorstkaas
Gepasteuriseerde koemelk, zout, dierlijk stremsel, zuursel, rijpingscultuur, kleurstof (E160b)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1059 / 255 | 212 / 51 | 3% |
Matières grasses | 20.4 g | 4.1 g | 6% |
dont acides gras saturés | 15 g | 3 g | 15% |
Glucides | 1 g | 0.2 g | |
dont sucres | 1 g | 0.2 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 16.9 g | 3.4 g | 7% |
Sel | 1.4 g | 0.28 g | 5% |
sodium | 0.56 g | 0.11 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08710597178205 CE
Numéro d'article:117820
TM:NL