1 m barre pâtissière au beurre
Sucre, FARINE DE BLÉ, FÈVES DE SOJA, 13% beurre (LAIT), haricots blanc, huile de colza, amidon de pomme de terre modifié, SEMOULE DE BLÉ, sel, conservateur (E202, E282), stabilisant (sorbitol), dextrose, fibre d'argrumes, arôme, PROTÉINE LAITIÈRE, protéine végétale (pois), colorant (caroténoïdes)
E = additifs approuvés par l’UE
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1621 / 386 | 486 / 116 | 6% |
Matières grasses | 15 g | 4.5 g | 6% |
dont acides gras saturés | 7.5 g | 2.3 g | 11% |
acides gras trans | 0.3 g | 0.1 g | |
Glucides | 56 g | 16.8 g | 6% |
dont sucres | 35 g | 10.5 g | 12% |
fibres | 2.5 g | 0.8 g | |
Protéines | 5.5 g | 1.7 g | 3% |
protéines végétales | 5.4 g | 1.6 g | |
protéines animales | 0.1 g | 0 g | |
Sel | 0.55 g | 0.17 g | 3% |
sucre ajouté | 29 g | 8.7 g | |
sel ajouté | 0.5 g | 0.15 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss