Filet de dinde cuit fumé légèrement en tranches
86% filet de dinde, eau, sel, régulateur d'acidité: E325, huiles végétales (tournesol, colza), dextrose, sirop de glucose, stabilisant: E407,E450,E451, arôme, antioxydant: E301, conservateur: E250
E = additifs approuvés par l’UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
prêt pour consommation.
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 492 / 117 | 123 / 29 | 1% |
| Matières grasses | 4 g | 1 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 1.2 g | 0.3 g | 2% |
| acides gras trans | 1 g | 0.3 g | |
| Glucides | 1 g | 0.3 g | |
| dont sucres | 0.9 g | 0.2 g | |
| fibres | 1 g | 0.3 g | |
| Protéines | 19 g | 4.8 g | 10% |
| protéines végétales | 1 g | 0.3 g | |
| protéines animales | 1 g | 0.3 g | |
| Sel | 2.4 g | 0.6 g | 10% |
| sucre ajouté | 0.9 g | 0.2 g | |
| sel ajouté | 2.4 g | 0.6 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).