Refried pinto beans
L'Eau, Pinto Bonen, Sojaolie, Uien, Gejodeerd Zout, Reuzel, Jalapeno pepers, Specerijen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 101 / 24 | 101 / 24 |
| Matières grasses | 1.08 g | 1.08 g |
| dont acides gras saturés | 0.01 g | 0.01 g |
| Glucides | 2.58 g | 2.58 g |
| dont sucres | 0.17 g | 0.17 g |
| fibres | 1.03 g | 1.03 g |
| Protéines | 0.86 g | 0.86 g |
| Sel | 0.22 g | 0.22 g |
Bloemendalerweg 45, 1382 KB Weesp, Nederland
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:20076397031501 CE
Numéro d'article:S6619RE
TM:NL