Bungel Pannenkoekenstroop
Bungel pannenkoekenstroop
Bungel Pannenkoekenstroop bevat druivensuiker en is heerlijk op flensjes, pannenkoeken of boterhammen. Maar ook van yoghurt, ijs, pap of cornflakes maakt Bungel een feest. Ga maar lekker avonturen met Bungel. Wedden dat je de beste vrienden wordt.
Glucosestroop, Suikerstroop
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1343 / 316 | 201 / 47 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | ||
| acides gras poly insaturés | 0 g | ||
| acides gras trans | 0 g | ||
| Glucides | 79 g | 11.9 g | 5% |
| dont sucres | 79 g | 11.9 g | 13% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | ||
| Sel | 0.3 g | 0.05 g | 1% |
| sodium | 0 g | ||
| sucre naturel | 79 g | ||
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
Een theelepel bevat 15 gram stroop
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710437007269 CE
8710437072748 HE
Numéro d'article:727401
TM:NL