Van Gilse, Stroopsachets
Van Gilse Stroopsachets, kleinde verpakking stroop
Suikerstroop
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1275 / 300 | 191 / 45 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | ||
| acides gras poly insaturés | 0 g | ||
| acides gras trans | 0 g | ||
| Glucides | 75 g | 11.3 g | 4% |
| dont sucres | 75 g | 11.3 g | 13% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | ||
| Sel | 0.5 g | 0.08 g | 1% |
| sodium | 0 g | ||
| sucre naturel | 75 g | ||
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710437071796 CE
Numéro d'article:717901
TM:NL