Van Gilse schenkstroop karamel is verrukkelijk op pannenkoeken, flensjesm in yoghurt, over ijs en op de boterham.
Van Gilse schenkstroop karamel is verrukkelijk op pannenkoeken, flensjesm in yoghurt, over ijs en op de boterham. Voor informatie over stroop en lekkere recepten kijk ov www.vangilse.nl
Suiker , Keukenzout, Aroma, Glucosestroop, Karamel, Invertsuikerstroop
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1360 / 320 | 204 / 48 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | ||
| acides gras poly insaturés | 0 g | ||
| acides gras trans | 0 g | ||
| Glucides | 80 g | 12 g | 5% |
| dont sucres | 80 g | 12 g | 13% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | ||
| Sel | 0.4 g | 0.06 g | 1% |
| sodium | 0 g | ||
| sucre naturel | 80 g | ||
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710437003520 CE
8710437072892 HE
Numéro d'article:728901
TM:NL