Friesche Vlag, keukenstroop
De inhoud is 1/2 Kg van de stroop zoals deze vanuds door de firma Everts Adema te Huizum bij Leeuwarden opgericht in 1858 werd gefabriceerd en in de handel werd gebracht. Heerlijk op de boterham of in de yoghurt en pap.
Glucosestroop, Suikerstroop
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1360 / 325 | 204 / 49 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | ||
| acides gras poly insaturés | 0 g | ||
| acides gras trans | 0 g | ||
| Glucides | 82 g | 12.3 g | 5% |
| dont sucres | 82 g | 12.3 g | 14% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | ||
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sodium | 0 g | ||
| sucre naturel | 82 g | ||
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
Een eetlepel bevat 15 gram keukenstroop
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710437007153 CE
8710437072656 HE
Numéro d'article:726501
TM:NL