Origan
Origan
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (0 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1110 / 265 | 0 / 0 | |
| Matières grasses | 4.3 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 1.6 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 26 g | 0 g | |
| dont sucres | 4.1 g | 0 g | |
| fibres | 43 g | 0 g | |
| Protéines | 9 g | 0 g | |
| protéines végétales | 9 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.06 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité