Oeufs chocolat noir, blanc et chocolat au lait fourré
Sucre, graisse végétale (palme, palmiste), pâte de cacao*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, poudre de lactosérum (lait), 2.5% noisettes*, cacao maigre en poudre*, émulsifiant: lécithine de soja, 0.3% crisp (farine de riz), arôme naturel de vanille
Chocolat noir: cacao: 46% minimum.
Chocolat au lait: cacao: 32% minimum.
Chocolat blanc: cacao: 23% minimum.
*Certifié Rainforest Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ra.org.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (7 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2338 / 561 | 164 / 39 | 2% |
| Matières grasses | 35.5 g | 2.5 g | 4% |
| dont acides gras saturés | 23.3 g | 1.6 g | 8% |
| acides gras mono insaturés | 8.961 g | 0.6 g | |
| acides gras poly insaturés | 2.984 g | 0.2 g | |
| acides gras trans | 0.255 g | 0 g | |
| Glucides | 54.2 g | 3.8 g | 1% |
| dont sucres | 52.8 g | 3.7 g | 4% |
| fibres | 2.604 g | 0.2 g | |
| Protéines | 4.6 g | 0.3 g | 1% |
| protéines végétales | 2.108 g | 0.1 g | |
| protéines animales | 2.492 g | 0.2 g | |
| Sel | 0.19 g | 0.01 g | |
| sodium | 0.076 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 46.22 g | 3.2 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401865789 CE
Numéro d'article:111-06107-999
TM:BE