Mélange escargots
Ail (SULFITES), persil, echalotte, sel de mer, poivre noir, cerfeuil, anis vert
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (0 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1191 / 284 | 0 / 0 | |
| Matières grasses | 2.4 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 45 g | 0 g | |
| dont sucres | 11.5 g | 0 g | |
| fibres | 15 g | 0 g | |
| Protéines | 16 g | 0 g | |
| protéines végétales | 16 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 10.5 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 10.5 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).