
sel au céleri
Sel, graines de CÉLERI moulues
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (0 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 184 / 44 | 0 / 0 | |
| Matières grasses | 2.5 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0.2 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 3 g | 0 g | |
| dont sucres | 0.07 g | 0 g | |
| fibres | 1.2 g | 0 g | |
| Protéines | 2 g | 0 g | |
| protéines végétales | 2 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 90 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 87.1 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).