Sucre fin en conditionnement individuel
.
Sucre
GMO free: Yes
Irradiated: No














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (4.5 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 77 / 18 | 1% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 100 g | 4.5 g | 2% |
| dont sucres | 100 g | 4.5 g | 5% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 100 g | 4.5 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).