Ail en poudre
Ail (SULFITES)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (0 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1390 / 331 | 0 / 0 | |
Matières grasses | 0.7 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0.3 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 64 g | 0 g | |
dont sucres | 2.4 g | 0 g | |
fibres | 9 g | 0 g | |
Protéines | 17 g | 0 g | |
protéines végétales | 17 g | 0 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.15 g | 0 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer