Kühne Natuurazijn geel 4,05% 10ltr
Vinaigre blanc, colorant: caramel E150c
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (120 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 58 / 13 | 68 / 16 | 1% |
Matières grasses | 0 g | 0.1 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0.1 g | 1% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0.1 g | |
dont sucres | 0 g | 0.1 g | |
fibres | 0 g | 0.1 g | |
Protéines | 0 g | 0.1 g | |
Sel | 0 g | 0.1 g | 2% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:4012200010518 CE
Numéro d'article:10510
TM:NL