Kühne Cornichons en Rondelles aigres-doux 1.700ml
Cornichons, vinaigre blanc, sirop de glucose-fructose, sucre, aneth, oignons, graines de MOUTARDE, poivron, sel, arôme naturel d'herbes, antioxydant: acide ascorbique, colorant: riboflavines
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 185 / 44 | 185 / 44 | 2% |
| Matières grasses | 0.1 g | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 8.9 g | 8.9 g | 3% |
| dont sucres | 8.5 g | 8.5 g | 9% |
| fibres | 1.3 g | 1.3 g | |
| Protéines | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
| Sel | 1.4 g | 1.4 g | 23% |
| sucre ajouté | 1.7 g | 1.7 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).