Uyttewaal Cubes de Cornichons Aigres-Doux 2.650m
Cornichons, vinaigre blanc, sel, sirop de glucose-fructose, sucre, arômes naturels, édulcorant: saccharine, colorant: riboflavines
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 78 / 18 | 78 / 18 | 1% |
Matières grasses | 0.1 g | 0.1 g | |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2.5 g | 2.5 g | 1% |
dont sucres | 2.3 g | 2.3 g | 3% |
fibres | 1.3 g | 1.3 g | |
Protéines | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
Sel | 1.2 g | 1.2 g | 20% |
sucre ajouté | 0.9 g | 0.9 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer