Uyttewaal Salade de carottes aigres-doux 2.650ml
Carottes, vinaigre blanc, sirop de glucose-fructose, sucre, sel, arôme naturel de carotte, édulcorant: saccharine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 135 / 32 | 135 / 32 | 2% |
Matières grasses | 0.3 g | 0.3 g | |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 5 g | 5 g | 2% |
dont sucres | 4.5 g | 4.5 g | 5% |
fibres | 2.2 g | 2.2 g | |
Protéines | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
Sel | 0.8 g | 0.8 g | 13% |
sucre ajouté | 2.4 g | 2.4 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).