Anguille fumée
98.4% Anguille (POISSONS), 1.3% sel, 0.3% conservateur: E267, 0% fumée
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














prêt-à-manger
ready-to-eat
De Trompet 4 1601 MK Enkhuizen
Administrative:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1117 / 269 | 1117 / 269 | 13% |
| Matières grasses | 22 g | 22 g | 31% |
| dont acides gras saturés | 5.8 g | 5.8 g | 29% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 17.9 g | 17.9 g | 36% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 17.9 g | 17.9 g | |
| Sel | 1.3 g | 1.3 g | 22% |
| sodium | 0.5 g | 0.5 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1.3 g | 1.3 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8714852009976 CE
8714852002243 HE
8714852009969 PALLET
Numéro d'article:EP00173
TM:NL