Une boisson vitaminée rafraîchissante aromatisée à la mangue et à l'ananas. Contient des vitamines E et D, de l'acide folique et du sélénium.
Une boisson vitaminée fonctionnelle et rafraîchissante, aromatisée à la mangue et à l'ananas. Protect contient des vitamines E et D, de l'acide folique et du sélénium, qui contribuent tous à réduire le stress et à optimiser le fonctionnement du système immunitaire.
Ingrédients eau, sucre de fruits, régulateurs d'acidité (acide citrique, carbonate de calcium), vitamines (D3, E, niacine, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (magnésium, zinc, sélénium), arômes, colorant (caramel).
Geen bereiding noodzakelijk
info@d-drinks.nl
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (500 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.4 mg | 7 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.6 mg | 8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.48 mg | 2.4 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (500 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 355 / 85 | 4% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 4.2 g | 21 g | 8% |
dont sucres | 4.2 g | 21 g | 23% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.03 g | 0.15 g | 3% |
magnésium | 11.3 mg | 56.5 mg | 3% |
zinc | 0.9 mg | 4.5 mg | 9% |
sélénium | 5 mcg | 25 mcg | 9% |
vitamine D | 1.5 mcg | 7.5 mcg | 30% |
vitamine E | 1.4 mg | 7 mg | 12% |
vitamine PP ou B3 | 1.6 mg | 8 mg | 9% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.5 mg | 2.4 mg | 8% |
acide pholique | 40 mcg | 200 mcg | 20% |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 1.3 mcg | 10% |
biotin | 5 mcg | 25 mcg | 10% |
sucre ajouté | 4.2 g | 21 g | |
sel ajouté | 0.03 g | 0.15 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:7350042719686 CE
27350042719956 HE
Numéro d'article:1150-12-NL
TM:NL