Emballage durable.
Nouvel emballage durable, à base de matérieux d'origine végétale et 100% recyclable. Ce qui contribue à la réduction de l'émission de CO2.
52% LAIT écrémé, eau,LACTOSE (LAIT), 2,9% farines partiellementhydrolysées (BLÉ, riz, maïs, SEIGLE, AVOINE,ORGE, millet, sarrasin), 2,8% biscuit (farinede BLÉ, sucrose, huile végétale, amidon deBLÉ, poudre de LAIT écrémé, miel, arôme,OEUF, poudres à lever (carbonated’ammonium, carbonate de sodium),pyrophosphate de fer, vitamine B1),maltodextrine, huile végétale (colza,tournesol), amidon de maïs, arôme,émulsifiant (mono- et diglycéridesd’acides gras), acide citrique, minéraux(citrate de potassium, phosphate decalcium, hydroxide de potassium,phosphate de magnésium, phosphate desodium, carbonate de calcium,pyrophosphate de fer, sulphate de zinc,sulphate de cuivre), vitamines (C, E, acidefolique, D, A, acide pantothénique, B1,niacine, K, B12, B2, B6, biotine).
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.06 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 8.8 mg |
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 363 / 86 | |
Matières grasses | 2.8 g | |
dont acides gras saturés | 0.2 g | |
acides gras mono insaturés | 1.7 g | |
acides gras poly insaturés | 0.9 g | |
Glucides | 12 g | |
dont sucres | 7 g | |
fibres | 0.2 g | |
Protéines | 2.3 g | |
Sel | 0.06 g | |
sodium | 0.03 g | 6% |
linoléique | 0.7 g | |
potassium | 110 mg | 11% |
calcium | 84 mg | 16% |
phosphore | 61 mg | 11% |
fer | 1 mg | 13% |
zinc | 0.6 mg | 12% |
iode | 8.8 mcg | 11% |
vitamine A | 70 mcg | 18% |
vitamine D | 1.8 mcg | 26% |
vitamine E | 1.2 mg | 24% |
vitamine K | 5 mcg | 41% |
vitamine B1 | 0.2 mg | 34% |
vitamine B2 | 0.1 mg | 21% |
vitamine PP ou B3 | 0.8 mg | 11% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.5 mg | 15% |
vitamine B6 | 0.1 mg | 9% |
acide pholique | 16 mcg | 13% |
vitamine B12 | 0.2 mcg | 28% |
biotin | 1.7 mcg | 18% |
vitamine C | 8.8 mg | 20% |
GLA (alpha-Linolenic acid ) | 0.2 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).