Pêches
Sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, acidifiant: E270, acidifiants: E296, E330, arôme, concentré de jus de carotte noire , colorants: E100, E160c
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Aucune préparation nécessaire
Frisia Consumentenservice Bleukenlaan 18 · BE-2300 Turnhout
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1391 / 327 | 348 / 82 | 4% |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 78 g | 19.5 g | 8% |
| dont sucres | 68 g | 17 g | 19% |
| fibres | 0.5 g | 0.1 g | |
| Protéines | 4.7 g | 1.2 g | 2% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 3.9 g | 1 g | |
| Sel | 0.01 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 68 g | 17 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
calculatie
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).