Fraises sucrées
Sucre, sirop de glucose, eau, AMIDON DE BLÉ, amidon de mais modifié, amidon de pomme de terre modifié, acidifiants: E270, E296, acidifiant: E330, arômes, concentré de spiruline et de carthame, concentré de jus de carotte noire
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1453 / 342 | 363 / 86 | 4% |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 85 g | 21.3 g | 8% |
| dont sucres | 60 g | 15 g | 17% |
| fibres | 0.5 g | 0.1 g | |
| Protéines | 0.5 g | 0.1 g | |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.03 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 60 g | 15 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
calculatie
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Frisia Consumentenservice Bleukenlaan 18 · BE-2300 Turnhout
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité