Verrijkte vla, portie 150 gram
Onmeunig lekker.
Op onze boerderij in Twekkelo maken we met veel zorg onze Boer'n Zuivel. Met veel zorg bereid op onze eigen boerderij in Twekkelo van verse melk. We willen mensen echt laten genieten van het beste en meest verse dat het platteland te bieden heeft.
melk, glucosestroop, suiker, magere melkpoeder, gemodificeerd maïszetmeel, melkeiwit, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel (carrageen), zout, kleurstof (carotenen), zwartewortelextract
GMO free: Yes
Irradiated: No














This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (150 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 600 / 142 | 900 / 213 | 11% |
| Matières grasses | 3.2 g | 4.8 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 2.1 g | 3.2 g | 16% |
| acides gras trans | 0.076 g | 0.1 g | |
| Glucides | 21.1 g | 31.7 g | 12% |
| dont sucres | 12.9 g | 19.4 g | 22% |
| fibres | 0.02 g | 0 g | |
| Protéines | 7.1 g | 10.7 g | 21% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 7.1 g | 10.7 g | |
| Sel | 0.28 g | 0.42 g | 7% |
| potassium | 0.114 mg | 0.2 mg | |
| sucre ajouté | 9.5 g | 14.3 g | |
| sel ajouté | 0.02 g | 0.03 g | |
Bron van eiwit.
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8711399002019 CE
8711399002026 HE
Numéro d'article:2120901120
TM:NL