Gedroogde kaneelpijpjes
Cannelle
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (1 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1332 / 317 | 13 / 3 | |
| Matières grasses | 3.2 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 0 g | |
| Glucides | 56 g | 0.6 g | |
| dont sucres | 55.4 g | 0.6 g | 1% | 
| fibres | 24.4 g | 0.2 g | |
| Protéines | 3.9 g | 0 g | |
| Sel | 0.1 g | 0 g | |
| sodium | 0.04 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8713056000260 CE
8713056520379 HE
Numéro d'article:CINNA2901-02
TM:NL