Met NESTLÉ junior cereals Aardbei geef je je kindje een voedzaam en lekker ontbijtpapje, boordevol granen en stukjes fruit, Verrijkt met ijzer en vitamine D, Geschikt vanaf 12 maanden,
Granen 88% (gehydrolyseerd TARWEmeel, volkoren TARWEmeel 21,5%, volle HAVERmeel 9,3%, ROGGE-, mais-, GERSTE-, TARWE-, (SPELT), rijst- en TRITICALEmeel), gepofte ROGGEstukjes 2,7%, (ROGGEmeel, zonnebloemolie), gepofte maisstukjes 2,7% (maismeel, zonnebloemolie), aardbeienpuree 1,6%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), mineralle zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma's, emulgator: lecithinen; antioxidanten: tocoferolrijk extract, vetzuuresters van ascorbinezuur, Kan MELK bevatten,














Met gewassen handen en schone gebruiksvoorwerpen voorbereiden. Schenk 120ml lauwwarme volle melk (of de vertrouwde melk van je kindje) in een kom. Voeg 25g of 4 eetlepels Junior Cereals toe. Roer tot de gewenste consistentie. Direct consumeren.
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | Après préparation | |
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 6.5 mg | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 7 mg | 1.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 75 mg | 21 mg |
| Produit | Après préparation | ||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1639 / 392 | 754 / 180 | |
| Matières grasses | 3.8 g | 5.6 g | |
| dont acides gras saturés | 0.7 g | 2.9 g | |
| Glucides | 74 g | 24.3 g | |
| dont sucres | 18 g | 10.3 g | |
| fibres | 6.8 g | 1.7 g | |
| Protéines | 12 g | 7 g | |
| Sel | 0.1 g | 0.18 g | |
| sodium | 0.04 g | 0.069 g | |
| calcium | 220 mg | 203 mg | 51% |
| fer | 11 mg | 2.7 mg | 45% |
| zinc | 1.3 mg | 0.79 mg | 20% |
| iode | 52 mcg | 16.3 mcg | 23% |
| vitamine A | 330 mcg | 126 mcg | 31% |
| vitamine D | 10 mcg | 2.5 mcg | 25% |
| vitamine E | 6.5 mg | 1.8 mg | |
| vitamine B1 | 0.8 mg | 0.25 mg | 49% |
| vitamine PP ou B3 | 7 mg | 1.9 mg | 21% |
| vitamine B6 | 0.3 mg | 0.12 mg | 18% |
| vitamine C | 75 mg | 21 mg | 83% |
| folate | 129 mcg | 46400 mcg | 46% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08445291220676 CE
08445291220669 HE
Numéro d'article:12583839
TM:NL