Sirop biologique et naturel à base de fleurs de sureau fraîches et d'extrait de rose.
Un sirop biologique et naturel, fabriqué selon une recette familiale traditionnelle avec des fleurs de sureau fraîches et de l'extrait de rose. Mélangé à de l'eau fraîche, les parfums floraux des pétales de rose et de la fleur de sureau s'offrent à vous.
Ingrédients: eau, sucre biologique,fleurs de sureau biologiques, citrons biologiques, jus de citron biologique, acidifant: acide citrique, jus de baie de sureau à base de concentré, extrait de rose.
Sans alcool
Dosering
Préparez 1 volume de sirop avec 10 volumes d'eau.
info@d-drinks.nl
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 4.7 g | 11.8 g | 5% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
dont sucres | 4.7 g | 11.8 g | 13% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
fibres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
protéines végétales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
protéines animales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
sucre ajouté | 4.7 g | 11.8 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
sel ajouté | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:5022019140206 CE
5022019141203 HE
Numéro d'article:BV-4221
TM:NL