Sirop naturel à base de mangue et de fruit de la passion.
Sirop naturel fabriqué selon une recette familiale traditionnelle à base de mangue et de fruit de la passion. Délicieusement rafraichissant pour la préparation de limonades.
Ingrédients : eau, jus de mangue à partir de concentré 13%, jus de fruit de la passion à partir de concentré 13%, jus de citron vert, arômes naturels dont fruit de la passion et mangue, stabilisateur : pectine, acide citrique, édulcorant : glycosides de stéviol.














Dosage
Pour 100ml de produit dilué 1:6
info@d-drinks.nl
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | Après préparation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (100 ml) | RI*/GDA | Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 11 / 2 | 11 / 2 | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 0.5 g | 0.5 g | 4.2 g | 10.5 g | 4% | |
| dont sucres | 0.4 g | 0.4 g | 4.1 g | 10.3 g | 11% | |
| fibres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| protéines végétales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
| sel ajouté | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:5022019280209 CE
5022019501205 HE
Numéro d'article:BV-4294
TM:NL