Oeufs ponte au sol cuit et pelé classe M dans un liquide (=liquide de stockage)
oeuf de poules élevées au sol, saumure (eau, sel, acidifiant: E260, acidifiant: E270)
E = additifs approuvés par l'UE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 | 6% |
Matières grasses | 8.8 g | 8.8 g | 13% |
dont acides gras saturés | 2.9 g | 2.9 g | 15% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 12.3 g | 12.3 g | 25% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 12.3 g | 12.3 g | |
Sel | 1 g | 1 g | 17% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).