Lekkere weidemelk van bij ons.
LAIT demi-écréme














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 192 / 46 | |
| Matières grasses | 1.6 g | |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | |
| Glucides | 4.7 g | |
| dont sucres | 4.7 g | |
| Protéines | 3.3 g | |
| Sel | 0.1 g | |
| calcium | 120 mg | 15% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).