Eau, maltodextrine, sirop de riz (3%), huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), protéines de pois, fibres alimentaire (fructo-oligosaccharides), gomme de guar, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), gomme de gellan, sels minéraux (citrate tripotassique, phosphate de magnésium, dicitrate de tricalcium, triphosphate de pentacalcium, citrate trisodique, lactate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénate de sodium, iodide de potassium), vitamines (vitamines C, vitamines E, niacine, acide pantothénique, vitamines D , vitamines A, vitamines B12, acide folique, vitamines B1, vitamines B2, vitamines B6, vitamines K, biotine), arôme.
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
Énergie (kJ/kcal) | 237 / 56 |
Matières grasses | 2.4 g |
dont acides gras saturés | 0.2 g |
acides gras mono insaturés | 1.4 g |
acides gras poly insaturés | 0.8 g |
Glucides | 7.5 g |
dont sucres | 2 g |
fibres | 0.5 g |
Protéines | 1.2 g |
Sel | 0.08 g |
linoléique | 0.6 g |
potassium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
phosphore | 72 mg |
magnésium | 34 mg |
fer | 1.6 mg |
zinc | 0.8 mg |
cuivre | 0.1 mg |
manganèse | 0.1 mg |
sélénium | 3 mcg |
iode | 18 mcg |
vitamine A | 50 mcg |
vitamine D | 2 mcg |
vitamine E | 1.2 mg |
vitamine K | 3 mcg |
vitamine B1 | 0.1 mg |
vitamine B2 | 0.2 mg |
vitamine PP ou B3 | 2 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.8 mg |
vitamine B6 | 0.1 mg |
acide pholique | 20 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg |
biotin | 4 mcg |
vitamine C | 12 mg |
GLA (alpha-Linolenic acid ) | 0.2 g |
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité