Fromage cheddar en tranches
lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT), colorant: E160b(ii), présure microbienne
E = additifs approuvés par l’UE
GMO free: Yes
Irradiated: No














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1725 / 416 | 345 / 83 | 4% |
| Matières grasses | 34.9 g | 7 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
| acides gras trans | 0.6 g | 0.1 g | |
| Glucides | 0.1 g | 0 g | |
| dont sucres | 0.1 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 25.4 g | 5.1 g | 10% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 25.4 g | 5.1 g | |
| Sel | 1.81 g | 0.36 g | 6% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1.81 g | 0.36 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer