Melkunie PROTEIN Food to Go is een heerlijk lactosevrije* drinkmaaltijd met vanilla hazelnut smaak. 31g eiwit, 26 vitaminen & mineralen en hoog in vezels. Ideaal voor on-the-go ontbijt of lunch. Voed je ambitie met Melkunie PROTEIN. Met Melkunie PROTEIN wordt het makkelijker en lekkerder dan ooit om je dagelijkse benodigde portie eiwitten binnen te krijgen Onze kwark, yoghurts, shakes, milkshakes, mousse en puddings bevatten minstens 20 gram eiwit per portie, geen kunstmatige zoet- en/of smaakstoffen en de meeste producten zijn ook nog eens lactosevrij*.
Lekker, vullend en eiwitrijk: ideaal voor ontbijt, onderweg, als tussendoortje of bij het sporten. Zo ben je in no-time klaar voor je volgende uitdaging!
*Lactosegehalte <0.01g/100g.
MELK (91%), MELKeiwitten (3,3%), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, aroma's, stabilisatoren: gellangom en carrageen, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase, ***isomaltulose is een bron van glucose en fructose.














Prêt-à-boire
Enjoy cold. Shake well.
Antwoordnummer 46, 3860 VB Nijkerk
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (500 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 0.86 mg | 4.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 0.8 mg | 4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.52 mg | 2.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.07 mg | 0.35 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 2.4 mg | 12 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (500 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 325 / 77 | 1625 / 385 | |
| Matières grasses | 2 g | 10 g | |
| dont acides gras saturés | 1 g | 5 g | |
| Glucides | 7.3 g | 37 g | |
| dont sucres | 7 g | 35 g | |
| fibres | 2.4 g | 12 g | |
| Protéines | 6.2 g | 31 g | |
| Sel | 0.2 g | 1 g | |
| potassium | 120 mg | 600 mg | 30% |
| chlore | 68.8 mg | 344 mg | 43% |
| calcium | 176 mg | 880 mg | 110% |
| phosphore | 126 mg | 630 mg | 90% |
| magnésium | 20.3 mg | 101 mg | 27% |
| fer | 0.42 mg | 2.1 mg | 15% |
| zinc | 0.62 mg | 3.1 mg | 31% |
| cuivre | 0.056 mg | 0.25 mg | 25% |
| manganèse | 0.1 mg | 0.52 mg | 26% |
| sélénium | 4.3 mcg | 21 mcg | 39% |
| chrome | 2 mcg | 10 mcg | 25% |
| iode | 12.6 mcg | 63 mcg | 42% |
| vitamine A | 30.4 mcg | 152 mcg | 19% |
| vitamine D | 0.29 mcg | 1.5 mcg | 29% |
| vitamine E | 0.86 mg | 4.3 mg | 36% |
| vitamine K | 3.8 mcg | 19 mcg | 25% |
| vitamine B1 | 0.042 mg | 0.29 mg | 26% |
| vitamine B2 | 0.09 mg | 0.5 mg | 36% |
| vitamine PP ou B3 | 0.8 mg | 4 mg | 25% |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.52 mg | 2.6 mg | 43% |
| vitamine B6 | 0.07 mg | 0.35 mg | 25% |
| acide pholique | 10 mcg | 50 mcg | 25% |
| vitamine B12 | 0.17 mcg | 0.83 mcg | 33% |
| biotin | 3.6 mcg | 18 mcg | 36% |
| vitamine C | 2.4 mg | 12 mg | 15% |
| molybdène | 5.5 mcg | 28 mcg | 55% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05711953194276 CE
05711953194269 HE
Numéro d'article:599128
TM:NL