Granenmeel (VOLKORENHAVER (55%), TARWE, maïs, gemoute TARWE), suiker, cacaopoeder (3%), glucosesiroop, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, zonnebloemolie, natuurlijk aroma, antioxidant (tocoferolrijk extract), niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk:gluten uit andere granen, noten, melk, soja
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1605 / 380 | 482 / 114 | 6% |
Matières grasses | 4.9 g | 1.5 g | 2% |
dont acides gras saturés | 1.2 g | 0.4 g | 2% |
Glucides | 70 g | 21 g | 8% |
dont sucres | 21 g | 6.3 g | 7% |
fibres | 8.9 g | 2.7 g | |
Protéines | 10 g | 3 g | 6% |
Sel | 0.29 g | 0.09 g | 2% |
fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D | 2.5 mcg | 0.8 mcg | 15% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
vitamine PP ou B3 | 13 mg | 3.9 mg | 24% |
vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:05059319035772 CE
05059319035789 HE
05059319035796 PALLET
05059319037493 HE
05059319037509 PALLET
TM:NL