Raisins secs dorés
99% raisins secs, huile de tournesol, conservateur: E220 (SULFITES)
99% raisins secs*, huile de tournesol, conservateur: E220 (SULFITES).
*Pays d’origine: voir côté de l'emballage.
E = additifs approuvés par l'UE.
Vermelding zijkant (een van de onderstaande):
Origin: Chile
Origin: United States
Origin: South Africa
Origin: Namibia
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Faire tremper
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (125 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1448 / 341 | 1810 / 426 | 21% |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.06 g | 0.1 g | |
| acides gras mono insaturés | 0.05 g | 0.1 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.04 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 79.2 g | 99 g | 38% |
| dont sucres | 59.2 g | 74 g | 82% |
| fibres | 4 g | 5 g | |
| Protéines | 3 g | 3.8 g | 8% |
| protéines végétales | 3 g | 3.8 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.028 g | 0.04 g | 1% |
| sodium | 0.011 g | 0.01 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
voedingswaarden op basis van calculaties
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).