Scharrelei 6 stuks CE
Vrije uitloop gekookt/gepeld
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion ( ) | |
Énergie (kJ/kcal) | 549 / 132 | 100 / 100 |
Matières grasses | 9.1 g | 100 g |
dont acides gras saturés | 3.1 g | 100 g |
acides gras trans | 0.1 g | 100 g |
Glucides | 0.2 g | 100 g |
dont sucres | 0.2 g | 100 g |
fibres | 1 g | 100 g |
Protéines | 12.3 g | 100 g |
protéines végétales | 0 g | 0 g |
protéines animales | 12.3 g | 0 g |
Sel | 0.4 g | 100 g |
eau | 0 g | 0 g |
sucre ajouté | 0 g | 0 g |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710274001116 CE
Numéro d'article:S-M06
TM:NL